| Код услуги | Наименование услуги. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Артерии головного мозга | 3800 |
| 2 | Вены головного мозга | 3800 |
| 3 | Гипофиз | 3500 |
| 4 | Головной мозг | 3700 |
| 5 | Головной мозг + артерии головного мозга + вены головного мозга | 10170 |
| 6 | Головной мозг + артерии головного мозга | 6750 |
| 7 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 3400 |
| 8 | Придаточные пазухи носа | 3400 |
| 9 | Артерии шеи | 3800 |
| 10 | Грудной отдел позвоночника | 3700 |
| 11 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3700 |
| 12 | Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 4200 |
| 13 | Шейный отдел позвоночника+краниовертебральный переход | 3700 |
| 14 | Шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 9990 |
| 15 | Брюшная полость и холангиография + забрюшное пространство и урография | 10980 |
| 16 | Брюшная полость и холангиография | 7000 |
| 17 | Брюшная полость | 5400 |
| 18 | Забрюшное пространство (почки и надпочечники) + урография(трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 5200 |
| 19 | Подвздошно-крестцовое сочленение | 4800 |
| 20 | Органы малого таза | 5100 |
| 21 | Наружный половой орган | 5400 |
| 22 | Сустав, за отдел (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 4800 |
| 23 | Мягкие ткани шеи | 5600 |
| 24 | Мягкие ткани шеи (гортань) | 5600 |
| 25 | Комплекс: Головной мозг. Артерии головного мозга. Шейный отдел позвоночника. Артерии шеи. Грудной отдел позвоночника. Пояснично-крестовый отдел позвоночника. Копчик. Брюшная полость. Холангиография. Забрюшное пространство. Урография.Органы малого таза. | 35000 |
| 26 | Дополнительный диск | 500 |
| 27 | Исследование на пленке | 800 |
