| Код услуги | Наименование услуги. | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Артерии головного мозга | 3300 |
| 2 | Вены головного мозга | 3300 |
| 3 | Гипофиз | 3000 |
| 4 | Головной мозг | 3200 |
| 5 | Головной мозг + артерии головного мозга + вены головного мозга | 8100 |
| 6 | Головной мозг + артерии головного мозга | 5800 |
| 7 | Глазные орбиты и зрительный нерв | 2800 |
| 8 | Придаточные пазухи носа | 2700 |
| 9 | Артерии шеи | 3300 |
| 10 | Грудной отдел позвоночника | 3300 |
| 11 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3300 |
| 12 | Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 3700 |
| 13 | Шейный отдел позвоночника+краниовертебральный переход | 3300 |
| 14 | Шейный, грудной, пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 8100 |
| 15 | Брюшная полость и холангиография + забрюшное пространство и урография | 7200 |
| 16 | Брюшная полость и холангиография | 4100 |
| 17 | Брюшная полость | 3900 |
| 18 | Забрюшное пространство (почки и надпочечники) + урография(трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 3800 |
| 19 | Подвздошно-крестцовое сочленение | 3700 |
| 20 | Органы малого таза | 3900 |
| 21 | Наружный половой орган | 4100 |
| 22 | Сустав, за отдел (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 3700 |
| 23 | Мягкие ткани шеи | 3600 |
| 24 | Мягкие ткани шеи (гортань) | 3600 |
| 25 | Комплекс: Головной мозг. Артерии головного мозга. Шейный отдел позвоночника. Артерии шеи. Грудной отдел позвоночника. Пояснично-крестовый отдел позвоночника. Копчик. Брюшная полость. Холангиография. Забрюшное пространство. Урография.Органы малого таза. | 25000 |
| 26 | Дополнительный диск | 500 |
| 27 | Исследование на пленке | 350 |
